HomeПример страницы

Пример страницы

Это пример страницы. От записей в блоге она отличается тем, что остаётся на одном месте и отображается в меню сайта (в большинстве тем). На странице «Детали» владельцы сайтов обычно рассказывают о себе потенциальным посетителям. Например, так:

Привет! Днём я курьер, а вечером — подающий надежды актёр. Это мой блог. Я живу в Ростове-на-Дону, люблю своего пса Джека и пинаколаду. (И ещё попадать под дождь.)

…или так:

Компания «Штучки XYZ» была основана в 1971 году и с тех пор производит качественные штучки. Компания находится в Готэм-сити, имеет штат из более чем 2000 сотрудников и приносит много пользы жителям Готэма.

Перейдите в консоль, чтобы удалить эту страницу и создать новые. Успехов!

Характеристики

Максимальная высота створки | 3’000 мм

Максимальная ширина створки | 1’200 мм

Толщина заполнения | 28-44 мм

Максимальный вес заполнения | 120 кг

Водопроницаемость согласно ГОСТ 26602.2 | класс А*

Сопротивление ветровой нагрузке согласно ГОСТ 26602.5* | класс А*

Воздухопроницаемость класс А согласно ГОСТ 26602.2* | класс А*

Звукоизоляция согласно ГОСТ 26602.3* | до 37 дБ*

Характеристики

Максимальная высота створки | 3’385 мм

Максимальная ширина створки | 3’235 мм

Толщина заполнения | 24-42 мм

Максимальный вес заполнения | 420 кг

Водопроницаемо сть согласно ГОСТ 26602.2 (900 Па)* | класс А*

Сопротивление ветровой нагрузке согласно ГОСТ 26602.5* | класс А*

Воздухопроницае мость класс А согласно ГОСТ 26602.2 | класс А*

Характеристики

Максимальная высота створки | 2’500 мм

Максимальная ширина створки | 1’250 мм

Толщина заполнения | 54 мм

Максимальный вес заполнения | 200 кг

Водопроницаемо сть согласно ГОСТ 26602.2 (1 200 Па)* | класс А*

Сопротивление ветровой нагрузке согласно ГОСТ 26602.5* | класс А*

Воздухопроницае мость класс А согласно ГОСТ 26602.2* | класс А*

Характеристики

Максимальная высота створки | 2’500 мм

Максимальная ширина створки | 1’600 мм

Толщина заполнения | 58 мм

Максимальный вес заполнения | 150 кг

Водопроницаемо сть согласно ГОСТ 26602.2 (1 300 Па)* | класс А*

Сопротивление ветровой нагрузке согласно ГОСТ 26602.5* | класс А*

Воздухопроницае мость класс А согласно ГОСТ 26602.2* | класс А*

Звукоизоляция согласно ГОСТ 26602.3* | до 43 дБ*

Характеристики

Внутренняя видимая ширина профилей | 50, 60, 80 мм

Внешняя видимая ширина профилей | 50 мм

Толщина заполнения | до 74 мм

Максимальный вес заполнения | 700, 1’100 кг

Водопроницаемо сть согласно ГОСТ 26602.2* | класс А*

Сопротивление ветровой нагрузке согласно ГОСТ 26602.5* | класс А*

Даём гарантию 10 лет

Мы занимаемся полным циклом работ: проектируем, изготавливаем, монтируем и обслуживаем алюминиевые светопрозрачные конструкции

Отправить заявку

Blank Form (#5)